Free company profile — no paywall, no login
Prexus Ltd.
York, Regatul Unit
Prexus Ltd., York, Regatul Unit · Înregistrează-te: 06559580 · Forma companiei: Ltd. · Stare: terminated. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
34.000 £ Estimate
201320142015201620172018201920202021
Financials
| Indicator | 31.03.2013 | 31.03.2014 | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2017 | 31.03.2018 | 31.03.2019 | 31.03.2020 | 31.03.2021 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 15.134,00 £e | 1.083,00 £ | 14.321,00 £ | 38.584 £ | 41.634 £ | 53.596 £ | 38.201 £ | 7.898,00 £ | 2.163,00 £ | −314,00 £ |
| Gewinn | 4.362,00 £e | — | — | — | 3.050,00 £e | 11.962,00 £e | −15.395,00 £e | −30.303 £e | −5.735,00 £e | −2.477,00 £e |
| Umsatz | 100.000 £e | 21.000 £e | 120.000 £e | 250.000 £e | 260.000 £e | 310.000 £e | 240.000 £e | 83.000 £e | 34.000 £e | — |
| Umsatzrendite | 4,4 %e | — | — | — | 1,2 %e | 3,9 %e | −6,4 %e | −36,5 %e | −16,9 %e | — |
| Eigenkapital | 4.462,00 £ | — | — | 38.584 £ | 41.634 £ | 53.596 £ | 38.201 £ | 7.898,00 £ | 2.163,00 £ | −314,00 £ |
| EK-Quote | 29,5 %e | — | — | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | — |
| EK-Rendite | 97,8 %e | — | — | — | 7,3 %e | 22,3 %e | −40,3 %e | −383,7 %e | −265,1 %e | — |
| Kassenbestand | 11.080,00 £e | — | — | 31.805 £ | 23.778 £ | 49.935 £ | 39.790 £ | 14.461,00 £ | 32.255 £ | 14.220,00 £ |
| Forderungen | 2.567,00 £e | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | 10.672,00 £e | — | — | — | — | — | — | — | 600,00 £ | 600,00 £ |
| Umsatz CAGR | — | −79 %e | 9,5 %e | 35,7 %e | 27 %e | 96 %e | 18,9 %e | −24,1 %e | −39,9 %e | — |
| Stamm-/Grundkapital | — | — | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ |
| Mitarbeiterzahl | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | — | 250.000 £e | 260.000 £e | 310.000 £e | 240.000 £e | 83.000 £e | 34.000 £e | — |
| Gewinn CAGR | — | — | — | — | — | 292,2 %e | — | — | — | — |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2014-03-31 | 2015-03-31 | 2016-03-31 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2020-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachanlagen | 1.190 | 952 | — | — | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | 12.695 | 36.115 | 55.942 | 63.399 | 70.794 | 43.580 | 17.571 | 35.466 | 17.330 |
| Schuldner | 3.679 | 3.404 | 24.137 | 39.621 | 20.859 | 3.790 | 3.110 | 3.211 | 3.110 |
| Geldbank in der Hand | 9.016 | 32.711 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gläubiger innerhalb eines Jahres fällig | 12.802 | 22.746 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | -107 | 13.369 | 37.057 | 39.606 | 52.163 | 37.338 | 7.378 | 1.775 | -582 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 1.083 | 14.321 | 38.584 | 41.634 | 53.596 | 38.201 | 7.898 | 2.163 | -314 |
| Abgerufenes Aktienkapital | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rücklage für Gewinnverlustkonten | 983 | 14.221 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gelder der Anteilseigner | 1.083 | 14.321 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sachanlagen, Kosten oder Bewertung | 3.865 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.675 | 2.913 | — | — | — | — | — | — | — |
| Schuldner fällig nach einem Jahr | -237 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Stammaktiengattung1 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Regisseur1 | 948 | 948 | 21.003 | 36.274 | 17.749 | 650 | 3.287 | 21.543 | 14.830 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen, die in der Periode verrechnet werden | — | 238 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sachanlagen | — | — | 1.527 | 2.028 | 1.433 | 863 | 520 | 388 | 268 |
| Bargeld zur Verfügung | — | — | 31.805 | 23.778 | 49.935 | 39.790 | 14.461 | 32.255 | 14.220 |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | — | — | 18.885 | 23.793 | 18.631 | 6.242 | 10.193 | 33.691 | 17.912 |
| Aktienkapital | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | — | — | 38.484 | 41.534 | 53.496 | 38.101 | 7.798 | 2.063 | -414 |
| Eigenkapital | — | — | 38.584 | 41.634 | 53.596 | 38.201 | 7.898 | 2.163 | -314 |
| Anlagenmaschinen | — | — | 1.527 | 2.028 | 1.433 | 863 | 520 | 388 | 268 |
| Innerhalb eines Jahres | — | — | — | — | — | — | — | 3.211 | 3.110 |
| Gläubiger aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | — | — | — | — | — | — | — | 600 | 600 |
History
Löschung
27.06.2023 Löschung
Kapital: 100,00 £
11.04.2014 Kapital: 100,00 £
Eintragung
08.04.2008 Eintragung
Direktor Alastair Scarr
08.04.2008 - 27.06.2023 Direktor Alastair Scarr
FAQ — Prexus Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Prexus Ltd.?
- Prexus Ltd. is registered under the number 06559580 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Prexus Ltd. registered?
- Prexus Ltd. are adresa înregistrată în York, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Prexus Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Prexus Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Prexus Ltd. |
|---|---|
| legal_city | York |
| registration_authority_entity_id | 06559580 |
| legal_jurisdiction | GB |
| headquarters_city | York |
| registration_status | terminated |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 6137514636 |
| source | registry |